產(chǎn)品中心
RVV 軟電線
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的工業(yè)或家用電器、小型電動工具、儀器儀表及動力照明用裝置連接。
尺寸、重量及技術參數(shù)
| 型號 | 名稱 |
|---|---|
| RV | 銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線 |
| RVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣平形連接軟電線 |
| RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞形連接軟電線 |
| RVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形連接軟電線 |
| RVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形連接軟電線 |
RVV 300/500V
| 標稱截面(mm2) |
線芯結構 根數(shù)/直徑(mm) | 最大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) |
|---|---|---|---|
| 2*0.75 | 2X24/0.20 | 7.6 | 50 |
| 2*1.0 | 2X32/0.20 | 7.8 | 57.8 |
| 2*1.5 | 2X48/0.20 | 8.8 | 74.7 |
| 2*2.5 | 2X77/0.2 | 11 | 120 |
| 3*0.75 | 3X24/0.2 | 8.0 | 63.1 |
| 3*1 | 3X32/0.2 | 8.4 | 74.0 |
| 3*1.5 | 3X48/0.2 | 9.6 | 102.0 |
| 3*2.5 | 3X77/0.2 | 11.5 | 162.0 |
| 4*0.75 | 4X24/0.2 | 8.6 | 78.5 |
| 4*1 | 4X32/0.2 | 9.2 | 97.2 |
| 4*1.5 | 4X48/0.2 | 11.0 | 133.0 |
| 4*2.5 | 4X77/0.2 | 12.5 | 204.0 |
| 5*0.75 | 5X 24/0.2 | 9.4 | 96.9 |
| 5*1 | 5X32/0.2 | 11.0 | 115 |
| 5*1.5 | 5X48/0.2 | 12.0 | 158 |
| 5*2.5 | 5X 77/.2 | 14.0 | 249 |







