產(chǎn)品中心
架空電纜
額定電壓1KV及以下架空絕緣電纜(GB/T12527-2008)
1 用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓Uo/U為0.6/1kV及以下架空電力線路用銅芯、鋁芯或鋁合金芯耐候型聚錄乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和交聯(lián)聚乙烯(XLPE)架空絕緣電纜。
2 使用條件
1)額定電壓0.6/1kV.
2)電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度:聚錄乙烯、聚乙烯絕緣應(yīng)不超過70°C;交聯(lián)聚乙烯絕緣應(yīng)不超過90°C。
3)電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20°C。
4)電纜的允許彎曲半徑:電纜外徑(D)為25mm及以上者,應(yīng)不小于6D。
| 型號 | 名稱 | 主要用途 |
| JKV | 額定電壓1KV銅芯聚氯乙烯架空絕緣電纜 | |
| JKY | 額定電壓1KV銅芯聚乙烯架空絕緣電纜 | |
| JKYJ | 額定電壓1KV銅芯交聯(lián)聚乙烯架空絕緣電纜 | 架空固定敷設(shè)、 |
| JKLV | 額定電壓1KV鋁芯聚氯乙烯架空絕緣電纜 | 引戶線等 |
| JKLYJ | 額定電壓1KV鋁芯交聯(lián)聚乙烯架空絕緣電纜 | |
| JKLY | 額定電壓1KV鋁芯聚乙烯架空絕緣電纜 | |
| JKLHY | 額定電壓1KV鋁合金芯聚乙烯架空絕緣電纜 | |
| JKLHV | 額定電壓1KV鋁合金芯聚氯乙烯架空絕緣電纜 | |
| JKLHYJ | 額定電壓1KV鋁合金芯交聯(lián)聚乙烯架空絕緣電纜 |
尺寸、重量及技術(shù)參數(shù)
1 規(guī)格
| 型號 | 芯數(shù) | 主線芯標(biāo)稱截面(mm2) | ||
|---|---|---|---|---|
| JKV、JKLV、JKLHV、JKY、JKLHY、JKYJ、 | 1 | 10-400 | ||
| JKLYJ、JKLHYJ | 2-4 | 10-120 | ||
2 結(jié)構(gòu)尺寸,技術(shù)參數(shù)
| 導(dǎo)線標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體中最少單線根數(shù) | 導(dǎo)體外徑(參考值)(mm) | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜平均外徑最大值 | 20°C時最大導(dǎo)體電阻(Ω/kM | 額定工作溫度時最小絕緣電阻(MΩ.kM) |
單芯電纜拉斷力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬銅 | 軟銅 | 70°C | 90°C | 硬銅 | ||||||
| 10 | 6 | 3.8 | 1.0 | 6.5 | 1.906 | 1.83 | 0.0067 | 0.67 | 3471 | |
| 16 | 6 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | 1.198 | 1.15 | 0.0065 | 0.65 | 5486 | |
| 25 | 6 | 6.0 | 1.2 | 9.4 | 0.749 | 0.727 | 0.0054 | 0.54 | 8465 | |
| 35 | 6 | 7.0 | 1.4 | 11.0 | 0.540 | 0.524 | 0.0054 | 0.54 | 11731 | |
| 50 | 6 | 8.4 | 1.4 | 12.3 | 0.399 | 0.387 | 0.0046 | 0.46 | 16502 | |
| 70 | 12 | 10.0 | 1.4 | 14.1 | 0.276 | 0.268 | 0.0040 | 0.40 | 23461 | |
| 95 | 15 | 11.6 | 1.6 | 16.5 | 0.199 | 0.193 | 0.0039 | 0.39 | 31759 | |
| 120 | 18 | 13.0 | 1.6 | 18.1 | 0.158 | 0.153 | 0.0035 | 0.35 | 39911 | |
| 150 | 18 | 14.6 | 1.8 | 20.2 | 0.128 | 0.124 | 0.0035 | 0.35 | 49505 | |
| 185 | 30 | 16.2 | 2.0 | 22.5 | 0.1021 | 0.0991 | 0.0035 | 0.35 | 61846 | |
| 240 | 34 | 18.4 | 2.2 | 25.6 | 0.0777 | 0.0754 | 0.0034 | 0.34 | 79823 | |







